相談料は11,000円(税込)/30分です。
着手金 | 110,000円~(訴訟提起・調停申立の場合は220,000円~) 経済的利益の8.8% |
---|---|
報酬金 | 220,000円~ 経済的利益の17.6% |
着手金 | 165,000円~(訴訟提起・調停申立の場合は275,000円~) 経済的利益の8.8% |
---|---|
報酬金 | 275,000円~ 経済的利益の17.6% |
着手金 | 440,000円 (訴訟提起・調停申立の場合は追加着手金220,000円~) 親権(監護権)に関する紛争を含む場合:660,000円~ |
---|---|
報酬金 | 440,000円+経済的利益の11% 親権(監護権)に関する紛争を含む場合:660,000円~+経済的利益の11% |
遺産分割 | 遺産分割協議書作成のみ | 165,000円~ | |
---|---|---|---|
遺産分割手続全般 (協議書作成を含む) |
遺産額の5.5%(最低額165,000円) | ||
遺産分割に関する紛争処理 | 一般民事事件と同じ | ||
遺言 | 遺言書 作成 | 165,000円~(公正証書遺言の場合:+33,000円) | |
遺言執行 (相続登記手続を含む) |
遺産額の4.4%(最低額330,000円) | ||
相続放棄 | 55,000円~/人 |
弁護費用特約を利用する場合 (最大300万円までの弁護士費用が補償されます。 ほとんどのケースで依頼者様の実質負担額は0円になります。) |
法律相談費用 | 30分 11,000円 | |
---|---|---|---|
着手金 | 110,000円~ 経済的利益の8.8% |
||
報酬金 | 220,000円~ 経済的利益の17.6% |
||
弁護士費用特約を 利用しない場合 |
法律相談費用(※お怪我をされた方の初回相談は無料) | 30分 11,000円 | |
着手金 | 110,000円~(訴訟提起・調停申立の場合は220,000円~) 経済的利益の8.8% |
||
報酬金 | 220,000円~ 経済的利益の17.6% |
着手金 | 一般民事事件の着手金の2分の1の額(最低額55,000円) ただし、本案事件に引き続いて受任した場合は、一般民事事件の着手金の3分の1の額 |
---|---|
報酬金 | 一般民事事件の報酬金の3分の1の額 |
着手金 | 債権者1社あたり22,000円 |
---|---|
報酬金 | 経済的利益の11%~16.5% |
破産 | 法人 | 550,000円~ 別途、実費・予納金(200,000円~)が必要 |
|
---|---|---|---|
個人 | 330,000円~(同時廃止の場合) 550,000円~(管財事件の場合) 別途、実費・予納金(同時廃止30,000円~/管財事件200,000円~)が必要 |
||
再生 | 法人 | 1,100,000円~ | |
個人 | 330,000円~ |
起訴前及び起訴後の 事案簡明な刑事事件 |
着手金 | 330,000円 | |
---|---|---|---|
報酬金 | 不起訴330,000円~ 求略式命令:330,000円~ |
||
起訴前及び起訴後の 上記以外の事件及び再審事件 |
着手金 | 440,000円~ | |
報酬金 | 440,000円~ | ||
再審請求事件 | 着手金 | 330,000円~ | |
報酬金 | 330,000円~ | ||
保釈等保釈勾留の執行停止・抗告・ 即時抗告・準抗告・特別抗告・ 勾留理由開示等の申立 |
着手金 | 110,000円~ | |
報酬金 | 保釈に成功した場合、保釈金の11% |
法律相談・契約書レビュー・簡易な契約書、書面作成・交渉、訴訟等の代理(弁護士費用一部減額)等 | 個人 | 33,000円~ | |
---|---|---|---|
法人 | 55,000円~ 会社規模等により決定 |
契約書 | チェック | 簡易 | 110,000円 |
---|---|---|---|
標準 | 220,000円 | ||
高難度非定型 | 220,000円 | ||
作成 | 簡易 | 165,000円 | |
標準 | 330,000円 | ||
高難度非定型 | 440,000円 | ||
内容証明郵便 | 弁護士名無し | 55,000円~ (書面の分量・難易等により決定) |
|
弁護士名有り | 110,000円~ (交渉に発展した場合は、一般民事事件に定める金額) |
出張/出頭(訴訟・調停等) | 半日に至らない場合 | 11,000円/回 | |
---|---|---|---|
半日(往復2時間を超え5時間まで) | 33,000円/回 | ||
1日(往復5時間を超えるもの) | 55,000円/回 |
※ 上記の費用は全て税込です。
※ その他、実費(郵券代、印紙代、交通費)がかかります。
※ 上記に該当しない類型については、弁護士にお問い合わせください。